懸軌式擦窗機
額定載荷 | 200-300kg |
滑車速度 | 7m/min |
升降速度 | 9.3m/min |
電機功率 | 2×0.37kw+2×1.5kw |
軌道式擦窗機
額定載荷 | 200-300kg |
行走速度 | 8m/min |
升降速度 | 8m/min |
變幅速度 | 3m/min |
回轉速度 | 6m/min |
整機重量 | 5000-30000kg |
上一個:擦窗機特點與適用范圍
下一個:外墻吊藍施工安全操作規程
|
? 2016 雄宇重工集團股份有限公司 版權所有
蘇ICP備15035591號-1
網站地圖 | 隱私安全 | 站外導航 | 網站聲明
| 版權所有 | RSS訂閱